Einer der größten Vorteile gegenüber der Bedarfstherapie sind reduzierte Nebenwirkungen.
Einerseits weil die Blutplasmakonzentration bei 10-, und 20 mg deutlich höher ist, wodurch die Nebenwirkungen auch deutlicher zu spüren sind. Anderseits auch weil der Körper sich bei der dauerhaften Einnahme an die positiven Eigenschaften der Durchblutungsgsveränderung gewöhnen kann.
Nachfolgend werden klinische Studien zu den Nebenwirkungen von Tadalafil als Konstanztherapie ausgewertet.3Clinical Trials Experience of Cialis Tadalafil – Over 9000 men worldwide | rxlist.com
Teilnehmer: Placebo: 248 Personen | 2.5 mg: 196 Personen | 5 mg: 304 Personen
Reaktion | Placebo | 2.5 mg | 5 mg |
---|---|---|---|
Kopfschmerzen | 5% | 3% | 6% |
Verdauungsstörung | 2% | 4% | 5% |
Verstopfte Nase | 4% | 4% | 3% |
Rückenschmerzen | 1% | 3% | 3% |
Atemwegsinfekte | 1% | 3% | 3% |
Flushing | 1% | 1% | 3% |
Muskelschmerzen | 1% | 2% | 2% |
Teilnehmer: Placebo: 94 Personen | 2.5 mg: 96 Personen | 5 mg: 97 Personen
Reaktion | Placebo | 2.5 mg | 5 mg |
---|---|---|---|
Verstopfte Nase | 5% | 6% | 6% |
Gastroenteritis | 2% | 3% | 5% |
Rückenschmerzen | 3% | 5% | 2% |
Atemwegsinfekte | 0% | 3% | 4% |
Verdauungsstörung | 1% | 4% | 1% |
Sodbrennen | 0% | 3% | 2% |
Muskelschmerzen | 2% | 4% | 1% |
Teilnehmer: Placebo: 576 Personen | 5 mg: 581 Personen
Personengruppe mit BPH + Personen mit ED & BPH
BPH = benigne Prostatahyperplasie | ED = Erektionsstörung
Reaktion | Placebo | 5 mg |
---|---|---|
Kopfschmerzen | 2.3% | 4.1% |
Verdauungsstörung | 0.2% | 2.4% |
Rückenschmerzen | 1.4% | 2.4% |
Verstopfte Nase | 1.6% | 2.1% |
Durchfall | 1% | 1% |
Gelenkschmerzen | 0.0% | 1.4% |
Muskelschmerzen | 0.3% | 1.2% |
Schwindel | 0.5% | 1.0% |
Nebenwirkungen der Bedarfsanwendung
Wird ein PDE-5-Hemmer bei Bedarf eingenommen, muss der Körper auf den Wirkstoff reagieren. Die Durchblutung wird verbessert, der Blutdruck wird gesenkt und das Enzym PDE-5 wird gehemmt. Auf diese plötzlich auftretenden Effekte, reagiert der Körper häufig mit Nebenwirkungen.
Die bekanntesten Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, eine verstopfte Nase oder auch eine Gesichtsrötung. Diese Nebenwirkungen hängen vor allem mit der Durchblutungsveränderung zusammen.
So macht sich sich die verbesserte Durchblutung auch im Gesicht bemerkbar. Da im Gesicht besonders viele kleine Adern sind, macht sich die Durchblutung auch im Gesicht bemerkbar.
Diese Nebenwirkungen treten bei vor allem kurz nach der Einnahme eines PDE-5-Hemmers auf und lassen nach etwas Zeit wieder nach. Dennoch treten diese Nebenwirkungen bei jeder erneuten Einnahme häufig wieder auf.
Teilnehmer: Placebo: 476 Personen | 5 mg: 151 Personen | 10 mg: 394 Personen | 20 mg = 635 Personen
Reaktion | Placebo | 5 mg | 10 mg | 20 mg |
---|---|---|---|---|
Kopfschmerzen | 5% | 11% | 11% | 15% |
Verdauungsstörung | 1% | 4% | 8% | 10% |
Rückenschmerzen | 3% | 3% | 5% | 6% |
Muskelschmerzen | 1% | 1% | 4% | 3% |
Verstopfe Nase | 1% | 2% | 3% | 3% |
Gesichtsrötung | 1% | 2% | 3% | 3% |
Gliederschmerzen | 1% | 1% | 3% | 3% |
Nebenwirkungen bei der Konstanztherapie
Wird ein PDE-5-Hemmer dagegen dauerhaft eingenommen, sind diese Effekte auch dauerhaft zu verspüren und der Körper muss sich nicht ständig auf diese Gewohnheiten umstellen.
Die Nebenwirkungen fallen also deutlich gering aus, was vor allem ab den dritten und vierten Tag zu bemerken ist. Die meisten Nebenwirkungen, sind auf eine Veränderung in der Durchblutung zurückzuführen. Durch die konstante Einnahme, gewöhnt sich der Körper an den Wirkstoff. Die Nebenwirkungen fallen mit der Zeit geringer aus.
Die Zahlen zu den Nebenwirkungen der Konstanztherapie über 12 bis 24 Wochen, sind oben im Artikel genannt.
Die nachfolgende Statistik zeigt einen direkten Vergleich zwischen Bedarf & Konstanztherapie.1A once-daily dose of tadalafil for erectile dysfunction: compliance and efficacy. | Table 2 Side-effect profile